Onderstaand een overzicht uit het UWV-rapport naar tekort- en overschotberoepen in Europa:
| Farmaceutisch medewerkers en apothekersassistenten | Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Luxemburg, Letland, Portugal, Roemenië |
| Verzorgenden thuiszorg | Oostenrijk, Tsjechië, Griekenland, Letland, Portugal, Roemenië |
| Overige assistenten gezondheidszorg | Oostenrijk, België, Tsjechië, Finland, Letland, Roemenië |
| Apothekers | Oostenrijk, Tsjechië, Finland, Letland |
| Psychologen | België, Griekenland, Portugal, Roemenië |
| Tandartsen | Oostenrijk, Cyprus, Duitsland |
| Prothese- en tandtechnici | Tsjechië, Finland, Letland |
| Verzorgenden intramuraal | Letland, Portugal |
| Dierenartsen | Oostenrijk, Letland |
| Medisch en pathologisch laboranten | Tsjechië, Letland |
| Tandartsassistenten en mondhygiënisten | Oostenrijk, Letland |
| Medische praktijkassistenten | Oostenrijk, Luxemburg |
| Opticiens | Letland, Slowakije |
| Gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig coördinatoren | Finland |
| Fysiotherapeuten | Cyprus |
| Audiologen en logopedisten | Slowakije |
| Overige specialisten op het gebied van de gezondheidszorg | Finland |
| Ambulancepersoneel | Oostenrijk |
