Vooral de ouderenzorg (verpleeghuiszorg en thuiszorg) wordt hard getroffen, met een verwacht tekort dat kan oplopen tot ruim 134.000 personen. In absolute aantallen zijn de tekorten het grootst bij verzorgenden (mbo-3) en verpleegkundigen.
Maar ook op academisch niveau is de nood hoog. Relatief gezien kampen vooral specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten met nijpende tekorten.
Tekorten
Onderstaande tabel toont de verwachte tekorten voor de beroepsgroepen waar de druk in absolute aantallen het grootst is, gebaseerd op het scenario zonder beleid en het scenario inclusief extra beleid.
Lees ook: Rapport: Als AZWA en HLO lukken, scheelt dat 90.000 zorgmedewerkers
| Beroepsgroep | 2035 (Zonder extra beleid) | 2035 (Met Beleid) |
|---|---|---|
| Verzorgende (mbo 3) | 61.600 | 45.000 |
| Verpleegkundige (mbo 4) | 29.800 | 20.600 |
| Helpende Zorg & Welzijn (mbo 2) | 23.200 | 19.200 |
| Maatsch. hulp & dienstverlening (hbo 6) | 15.000 | 12.500 |
| Zorghulp (mbo 1) | 13.900 | 10.400 |
| Verlos- en verpleegkunde (hbo 6) | 11.500 | 6.200 |
| Medewerker maatsch. zorg (mbo 3) | 9.400 | 6.900 |
| GGZ-beroepen (Capaciteitsorgaan) | 9.300 | 8.100 |
| Huisartsen en ondersteuners | 7.700 | 6.500 |
| Medewerker maatsch. zorg (mbo 4) | 7.300 | 5.600 |
